广西师范学院5848vip威尼斯电子游戏2013年各省分专业分文理招生计划表(2100人)(5月4日)
广西师范学院5848vip威尼斯电子游戏2013年各省分专业分文理招生计划表(2100人)(5月4日) | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 指标数 | 学费 标准 |
各专业 招生计划数 |
河北 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 广西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 业数各专广西 | 业数各专区外 | 招生科类 | 备注 | ||
音乐学 | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 22 | 18 | 艺术类 (文理兼招) |
|||||||||||
理 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(教育方向) | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 33 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 30 | 10 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | ||||||||||||
理 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 32 | 8 | 艺术类 (文理兼招) |
原艺术设计专业分出 | |||||||||||||
理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 40 | 14000 | 40 | 文 | 28 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 28 | 12 | 艺术类 (文理兼招) |
原艺术设计专业分出 | ||||||||||||
理 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 50 | 15000 | 50 | 文 | 38 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 42 | 8 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | |||||||||||||
理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 100 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 14 | 体育类(理) | 师范类 | ||||||||||
汉语言文学(教育方向) | 四年 | 180 | 13000 | 180 | 文 | 180 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 148 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 148 | 32 | 文史类 | 师范类 | ||||||
英语 | 四年 | 100 | 14000 | 100 | 文 | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76 | 24 | 文理兼招 | ||||||||
理 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(教育方向) | 四年 | 140 | 14000 | 140 | 文 | 100 | 2 | 2 | 77 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 117 | 23 | 文理兼招 | 师范类 | |||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 200 | 13000 | 200 | 文 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167 | 33 | 文理兼招 | ||||
理 | 50 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 60 | 13000 | 60 | 文 | 28 | 2 | 22 | 2 | 2 | 52 | 8 | 文理兼招 | |||||||||||||||
理 | 32 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 100 | 13000 | 100 | 文 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 18 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 29 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 60 | 14000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 15 | 文理兼招 | |||||||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 60 | 12000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 50 | 10 | 理工类 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 100 | 14000 | 100 | 理 | 100 | 3 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 17 | 理工类 | 师范类 | |||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 100 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 89 | 11 | 理工类 | 师范类 | ||||||||||||
地理科学 | 四年 | 50 | 14500 | 50 | 理 | 50 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 42 | 8 | 理工类 | 师范类 | |||||||||||||
环境科学 | 四年 | 70 | 14000 | 70 | 理 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 56 | 14 | 理工类 | 恢复招生 | ||||||||||
新闻学 | 四年 | 60 | 13000 | 60 | 文 | 60 | 60 | 60 | 0 | 文史类 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 190 | 13000 | 190 | 文 | 86 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 168 | 22 | 文理兼招 | 师范类 | |||||||||
理 | 104 | 98 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 190 | 13000 | 190 | 文 | 86 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 168 | 22 | 文理兼招 | 师范类 | ||||||||
理 | 104 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 70 | 14000 | 70 | 理 | 70 | 66 | 2 | 2 | 66 | 4 | 理工类 | 恢复招生 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 60 | 13000 | 60 | 理 | 60 | 56 | 2 | 2 | 56 | 4 | 理工类 | 恢复招生 | |||||||||||||||
各省计划合计 | 2100 | 2100 | 2100 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1765 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1765 | 335 | |||||
注: ①原艺术设计专业分为现送报视觉传达设计专业和环境设计专业。 ②环境科学、电子信息工程和信息与计算科学恢复招生。 ③师范类专业共10个。 (汉语言文学(涉外文秘方向)、日语专业2013年暂停招生 ) |
招生咨询热线:0771-3191252 0771-3191353
QQ咨询: 号码1:1159448303 号码2:1254640807 号码3:1356494404
上一篇:广西师范学院5848vip威尼斯电子游戏2012年分省分专业分文理招生计划表[ 06-15 ]
下一篇:广西师范学院5848vip威尼斯电子游戏2014年各省分专业分文理招生计划表(2400…[ 05-28 ]